Stav k 18. 9. 2009
| Počet absolventů | 24 | |
| Celkem přihlášek na VŠ | 76 | |
| Celkem přihlášek na VOŠ | 0 | |
| Počet žáků hlásících se na VŠ | 22 | 92% |
| Počet žáků hlásících se na VOŠ | 0 | |
| Počet žáků hlásících se do zaměstnání či evidence ÚP | 1 | |
| Počet žáků přijatých na VŠ | 20 | 91% z přihlášených |
| Počet žáků přijatých na VOŠ | 0 | |
| Počet zájemců o VŠ přijatých do nultého ročníku | 1 |
| * 2 studenti absolvovali Gymnázium v zářijovém termínu | ||
| ** Po přijímacích řízeních na jednotlivých školách se dvěma studentům nepodařilo umístit na některé ze zvolených škol, z toho 1 nastupuje do nultého ročníku | ||
| *** Z celkového počtu přihlášek (76) jich bylo přijatých 45 (59%), tzn. průměrně 2,05 přihlášky na jednoho uchazeče o studium na VŠ | ||
Úspěšnost na vybraných typech vysoých škol
| Obory, fakulty | Počet studentů | |||
| Přihlášeno | Přijato | Nepřijato | Úspěšnost | |
| 1. Právnické | 3 | - | 3 | - |
| 2. Lékařské | 1 | - | 1 | - |
| 3. Filozofická F | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 4. Ekonomické | 7 | 6 | 1 | 86% |
| 5. Pedagogické | 10 | 9 | 1 | 90% |
| 6. Sociální vědy | 1 | - | 1 | - |
| 7. Technické * | 7 | 7 | - | 100% |
| 8. Humanitní studia | 2 | 2 | - | 100% |
| 9. Přírodovědecké | 1 | 1 | - | 100% |
| 10. Vojenské technologie | 1 | 1 | - | 100% |
| 9. Jiné*** | 4 | 2 | 2 | 50% |
| * obory: stavební, strojní, chemické, elektrotechnické, aplikované vědy |
| ** 13 studentů bylo přijato na více než 1 studijní obor, popř. VŠ |
| *** např. cestovní ruch, veřejná správa, Policejní akademie |
| Pozn: 1) Nepřijetí je v některých případech způsobeno tím, že student se k přijímací zkoušce vůbec nedostavil většinou z důvodu potvrzení přijetí na jinou VŠ. |
| Potn: 2) Řada studentů byla přijata na základě SCIO testů. |
